Tennis
Mannschaften
Münsterland 2026
Damen 4er 1 Röttering Lea (01709335865) Damen 4er Kreisklasse 1 Gr. 008 K1
Damen 60 Doppel 1 Bittner Angelika (01637581947) Damen 60 Doppel Bezirksliga Gr. 057
Herren 40 4er 1 Dohrmann Volker (015256161974) Herren 40 4er Kreisliga Gr. 107 K1
Herren 40 4er 2 Esser Matthias (01786142007) Herren 40 4er Kreisklasse 2 Gr. 109 K1
Herren 60 Doppel 1 Liebig Joachim (01707606912) Herren 60 Doppel Bezirksliga Gr. 157
Junioren U15 2er 1 Esser Matthias (01786142007) Junioren U15 2er Kreisliga Gr. 234
Juniorinnen U18 2er 1 Esser Matthias (01786142007) Juniorinnen U18 2er Kreisklasse 1 Gr. 288 K1
Juniorinnen U12 2er 1 Esser Matthias (01786142007) Juniorinnen U12 2er Kreisklasse 1 Gr. 269 K1
Abschlusstabelle Münsterland Sommer 2026
Damen 4er Kreisklasse 1 Gr. 008 K1
Aufstieg in die Kreisliga !!!
Tabelle
|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 33:9 | 67:23 | 451:258 | |
|
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 27:15 | 58:31 | 428:273 | |
|
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 27:15 | 59:35 | 422:319 | |
|
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 25:17 | 54:41 | 392:348 | |
|
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 22:20 | 48:47 | 344:348 | |
|
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 18:24 | 44:53 | 350:396 | |
|
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 8:34 | 20:70 | 233:452 | |
|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 | 8:34 | 22:72 | 242:468 |
Damen 60 Doppel Bezirksliga Gr. 057
Tabelle
|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 17:7 | 36:19 | 252:182 | |
|
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 15:9 | 32:18 | 248:187 | |
|
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 12:12 | 30:25 | 245:205 | |
|
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 11:13 | 24:30 | 184:238 | |
|
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 12:12 | 24:27 | 208:221 | |
|
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 10:14 | 21:32 | 192:238 | |
|
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 7:17 | 20:36 | 197:255 |
Herren 40 4er Kreisliga Gr. 107 K1
Tabelle
|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 33:9 | 69:23 | 463:268 | |
|
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 26:16 | 58:37 | 443:323 | |
|
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 23:19 | 51:44 | 395:343 | |
|
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 21:21 | 45:47 | 374:405 | |
|
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 19:23 | 43:51 | 327:384 | |
|
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 16:26 | 35:59 | 306:439 | |
|
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 16:26 | 37:55 | 299:401 | |
|
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 14:28 | 36:58 | 332:376 |
Herren 40 4er Kreisklasse 2 Gr. 109 K1
Aufstieg in die 1. Kreisklasse !!!
Tabelle
|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 25:5 | 52:12 | 350:164 | |
|
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 20:10 | 44:22 | 304:216 | |
|
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 18:12 | 36:27 | 269:222 | |
|
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 17:13 | 34:29 | 254:253 | |
|
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 7:23 | 15:46 | 173:326 | |
|
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 3:27 | 9:54 | 170:339 | |
|
| 7 | TV Grün-Gold Gronau 1 zurückgezogen/gesperrt am '28.05.2026' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 60 Doppel Bezirksliga Gr. 157
Tabelle
|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 11:5 | 22:10 | 184:130 | |
|
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 9:7 | 21:15 | 160:146 | |
|
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 8:8 | 18:19 | 156:159 | |
|
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 7:9 | 16:21 | 147:157 | |
|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 5:11 | 13:25 | 124:179 |
Juniorinnen U12 2er Kreisklasse 1 Gr. 269 K1
Tabelle
|
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12:0 | 24:0 | 144:6 | |
|
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9:3 | 18:7 | 111:72 | |
|
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 5:7 | 11:14 | 84:94 | |
|
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3:9 | 6:18 | 51:121 | |
|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 1:11 | 2:22 | 40:137 |
Archiv https://Tennis-rheine.de

Lea Röttering, Patricia Rauen, Marie-Claire Künnemann, Kerstin Kruse, Janina Stratmann, Martina Hemmert, Anna-Christin Südhoff, Raphaela Elixmann, Judith Winter, Johanna Hahneklaus

2. Kreisliga
Mannschaftsführer: Matthias Esser, 05971 - 51303
Matthias Esser, Jens Hassemeier, Fabian Rocks, Christoph Rohling, Thorben Winter, Julian Klumps, Jens Hohnhorst, Jan Stockmann, Carsten Menne, Thomas Mollen, Sascha Behler
1 Bezirksklasse
Mannschaftsführer: Volker Dohrmann, 0151 - 12633913
Dr. Peter Weichel, Stefan Kreutzmann, Christian Bunse, Volker Dohrmann, Michael Havers, Stefan Brosowski, Carsten Tepe, Sascha Mönnig, Ralf Lenzing, Burkhard Röthing

Bezirksliga
Mannschaftsführerin: Angelika Bittner, 05973 4961
Angelika Bittner, Margret Gerlach, Christel Rohling, Elisabeth Schmit, Hildegard Grotholt, Traute Ramachers, Marion Liebig, Andrea Göhlich, Maria SchlienkampRoswitha Jansen

Bezirksklasse
Mannschaftsführer: Joachim Liebig, 05973 - 99774
Stefan Gremme, Franz Hermeler, Klaus Wndelmann, Hans Havers, Klemens Wehning, Heinz Kröger, Joachim Liebig, Werner Rengers, Günter Tasche, Helmut Wieners



