Mitgliedsbeiträge
Informationen, Fragen & Antworten
Die Beiträge sind grundsätzlich vierteljährlich im Voraus durch Abbuchungsauftrag zu zahlen.
| Vereinsbeitrag | Grundbeitrag |
| Familien (einschl. wirtschaftlich abhängiger Kinder | 18,00 € |
| Erwachsene | 9,00 € |
| Schüler und Jugendliche (bis 17 Jahre und Studenten) | 6,00 € |
| Senioren ab 60 Jahre / Schwerbehinderte ab 50% | 7,00 € |
| Passivbeitrag | 2,00 € |
| Kegler (Verwaltungsgebühr) | 1,00 € |
| Abteilung | Beitrag |
| Aerobic | 3,00 € |
| Badminton | |
| -bis 13 Jahre | 3,00 € |
| -ab 14 Jahre | 6,00 € |
| Boxen | |
| -bis 13 Jahre | 4,00 € |
| - ab 14 Jahre | 8,20 € |
| Karate | |
| - bis 13 Jahre | 5,00 € |
| - bis 17 Jahre | 7,00 € |
| - ab 18 Jahre | 9,00 € |
| Laufsport | |
| -ab 14 Jahre | 2,50 € |
| Tennis | |
| -bis 13 Jahre | 2,60 € |
| -14 – 17 Jahre | 5,00 € |
| -ab 18 Jahre | 8,00 € |
| -Familien | 15,00 € |
| Tischtennis | |
| -bis 13 Jahre | 3,50 € |
| -ab 14 Jahre | 4,50 € |
| -Familien (Eltern und Kinder bis 18) | 6,00 € |
| Trampolin | |
| -bis 13 Jahre | 3,00 € |
| -ab 14 Jahre | 4,00 € |
| - Leistungsgruppe/Wettkampf | 6,50 € |
| Turnen, Tanzen u. Floorball | |
| -bis 13 Jahre | 4,00 € |
| -ab 14 Jahre | 5,00 € |
| -Tanzen | 4,00 € |
| - Leistungsturnen / Wettkampf | 6,50 € |
| Volleyball | |
| -Er & Sie Gruppe | 3,50 € |
| -Hobby Herren | 5,00 € |
| -Beach-Volleyball-Saison-Ticket | 30,00 € |
| Gruppe | Beitrag |
| Kinder und Jugendliche | 10,00 € |
| Erwachsene | 10,00 € |
| Familien | 15,00 € |


